2023-04-27 18:03:00 来源: 东方财富Choice数据
德科立4月27日发布消息,4月10日,公司接待北京鸿道投资管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事长 桂桑,董事会秘书 张劭,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
第一部分、公司2022年度业绩概况 2022年度,公司实现营业收入71,417.65万元,较去年同期下降2.31%;实现归属于母公司所有者的净利润10,161.99万元,较去年同期下降19.63%;每股收益1.25元,受报告期内首次发行上市新增股本影响所致,每股收益较去年同期下降27.75%。剔除…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
2 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 建信保险资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 |
7 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 蜂巢基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 上海健顺投资管理有限公司 | 投资公司 |
10 | 海通证券股份有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德科立近一年共接待58家机构63次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-31 | 29 | 0.99 | 6.60 | 1.02 | -2.59 | -1.00 | -7.11 |
2022-09-22 | 34 | 2.81 | 0.65 | 5.89 | 3.15 | 1.74 | 8.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、海大集团、东方电热、海尔生物、海南机场等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
002311 | 海大集团 | 164 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
300217 | 东方电热 | 108 | 特定对象调研,线上交流 | 2023-04-25 |
688139 | 海尔生物 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
600515 | 海南机场 | 81 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。