2023-05-08 16:33:51 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年5月8日,兰州银行发生了3笔大宗交易,总成交387.7万股,成交金额1077.79万元,成交均价2.78元。当日收盘报价3.20元,涨幅3.56%,成交金额3.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.16%,折价13.13%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217.65万 | 605.06万 | 1.77 | 2.78 | 3.20 | -13.13 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2 | 128.87万 | 358.26万 | 1.05 | 2.78 | 3.20 | -13.13 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
3 | 41.18万 | 114.47万 | 0.34 | 2.78 | 3.20 | -13.13 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月8日,东方盛虹、中国铁物、山子股份、格林美、胜利精密等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 1 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 1450.00万 | 1.81亿 | 39.24 |
000927 | 中国铁物 | 1 | 3.25 | 3.28 | -0.91 | 2000.00万 | 6500.00万 | 13.43 |
000981 | 山子股份 | 1 | 1.65 | 1.78 | -7.30 | 3650.00万 | 6022.50万 | 40.46 |
002340 | 格林美 | 1 | 6.70 | 6.75 | -0.74 | 810.00万 | 5427.00万 | 19.52 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 1800.00万 | 3690.00万 | 61.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。