2023-05-18 16:50:20 来源: 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报75.82元,涨跌幅2.32%,换手率33.58%,成交额8.76亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1928.59 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1826 | - | - |
3 | 中信证券上海联洋营业部 | 1825.43 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1722.4 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1636.36 | - | - |
合计 | - | 8938.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1861.29 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 1825.9 | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1129.49 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1025.42 | - |
5 | 中信证券深圳分公司 | - | 846.8 | - |
合计 | - | - | 6688.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。